KSJ-1.5B MÁY HÚT KHÓI DI ĐỘNG KAISEN VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
KSJ-1.5B là mẫu máy hút khói di động do Kaisen Vietnam sản xuất, được thiết kế chuyên dụng cho các xưởng hàn và nhà máy cơ khí cần xử lý khói hàn nhanh chóng, hiệu quả. Với cấu tạo nhỏ gọn, khả năng di chuyển linh hoạt và bộ lọc hiệu suất cao, KSJ-1.5B giúp loại bỏ đến 99% bụi khói, đảm bảo không gian làm việc luôn sạch, an toàn và đạt chuẩn môi trường công nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM KSJ-1.5B
-
Thiết kế di động, dễ di chuyển giữa các vị trí làm việc
-
Hệ thống lọc đa lớp loại bỏ hiệu quả khói và bụi hàn
-
Động cơ bền bỉ, vận hành êm và tiết kiệm điện
-
Ống hút xoay linh hoạt, điều chỉnh hướng hút dễ dàng
-
Vỏ thép sơn tĩnh điện chống ăn mòn
-
Bảo dưỡng nhanh, thay lõi lọc tiện lợi
-
Độ ồn thấp, thích hợp cho môi trường sản xuất liên tục
-
Tuổi thọ cao, vận hành ổn định
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM KSJ-1.5B KAISEN VIETNAM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | KSJ-1.5B |
Công suất động cơ | 1.5 kW |
Lưu lượng hút | 2000 m³/h |
Điện áp sử dụng | 380V / 50Hz |
Hiệu suất lọc | ≥ 99% |
Độ ồn trung bình | < 70 dB |
Trọng lượng | 100 kg |
Kích thước tổng thể | 730 x 520 x 1020 mm |
Xuất xứ | Kaisen Vietnam |
ỨNG DỤNG MÁY HÚT KHÓI DI ĐỘNG KAISEN VIETNAM
-
Hút khói hàn trong nhà máy, xưởng cơ khí
-
Dùng cho khu vực sản xuất linh kiện điện tử
-
Ứng dụng trong dây chuyền hàn tự động hóa
-
Làm sạch không khí trong xưởng chế tạo kim loại
KẾT LUẬN
KSJ-1.5B Máy hút khói di động Kaisen Vietnam là thiết bị không thể thiếu trong các nhà xưởng hiện đại. Với khả năng lọc khói vượt trội, thiết kế linh hoạt và độ bền cao, sản phẩm giúp cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe công nhân và nâng cao hiệu suất sản xuất cho doanh nghiệp.
Model | KSJ-0.7S | KSJ-2.2S | KSJ-1.5S | KSJ-1.5B | KSJ-0.7B |
Fan Air Flow | 2000 ± 100m³/h | 3600 ± 100m³/h | 3000 ± 100m³/h | 3000 ± 100m³/h | 2000 ± 100m³/h |
Inlet Air Flow | 1000m³/h | 2000m³/h | 1800m³/h | 1500m³/h | 1000m³/h |
Motor Power | 0.75kW | 2.2kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.1/0.75kW |
Power Supply | 1×220V/50Hz | 3×380V/50Hz | 3×380V/50Hz | 3×380V/50Hz | 1×220V/50Hz |
Filter Material | Cellulose | Cellulose | Polyester + PTFE | Polyester + PTFE | Cotton, Glass Fiber, Cellulose |
Filtration Area | 15㎡ | 30㎡ | 8㎡ | 10㎡ | 15㎡ |
Filtration Efficiency | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Filtration Precision | ≥0.5μm | ≥0.5μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm |
Filter Cartridge | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1set |
Cleaning Method | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Compressed Air | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | — | 0.5~0.6MPa | — |
Noise Level | ≤74 ± 5dB(A) | ≤74 ± 5dB(A) | ≤74 ± 5dB(A) | ≤72 ± 5dB(A) | ≤68 ± 5dB(A) |
Dimension (W×D×H) | 510×610×990mm | 640×760×1320mm | 550×550×1165mm | 650×650×1200mm | 660×660×1200mm |
Weight | 98 ± 5kg | 135 ± 5kg | 120 ± 10kg | 154 ± 5kg | 120 ± 5kg |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ KAISEN Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.