KSDM-3.0 MÁY HÚT BỤI NGHIỀN KAISEN VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
KSDM-3.0 là dòng máy hút bụi nghiền công nghiệp công suất trung bình do Kaisen Vietnam thiết kế và sản xuất, được ứng dụng rộng rãi trong các dây chuyền nghiền, trộn, mài, cắt hoặc gia công cơ khí. Sản phẩm có khả năng hút mạnh, lọc bụi hiệu quả và vận hành ổn định, giúp loại bỏ bụi mịn, tạp chất và mảnh vụn trong quá trình sản xuất. Với thiết kế gọn gàng, chắc chắn và tiết kiệm năng lượng, KSDM-3.0 là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp cần giải pháp xử lý bụi sạch, an toàn và hiệu quả.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM KSDM-3.0
-
Hiệu suất hút bụi cao, vận hành bền bỉ
-
Lọc đa tầng, giữ lại bụi mịn tới 99%
-
Động cơ công nghiệp mạnh mẽ, tuổi thọ cao
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển và lắp đặt
-
Vỏ máy thép sơn tĩnh điện, chống gỉ, chống va đập
-
Hệ thống xả bụi nhanh, dễ vệ sinh
-
Tiết kiệm điện năng, độ ồn thấp
-
Phù hợp cho nhiều quy trình nghiền và chế biến vật liệu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM KSDM-3.0 KAISEN VIETNAM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | KSDM-3.0 |
Công suất động cơ | 3.0 kW |
Lưu lượng hút | 3600 m³/h |
Áp suất làm việc | 2200 Pa |
Hiệu suất lọc | ≥ 99% |
Độ ồn trung bình | < 83 dB |
Điện áp sử dụng | 380V / 50Hz |
Dung tích thùng chứa | 80 L |
Kích thước tổng thể | 1000 x 650 x 1400 mm |
Xuất xứ | Kaisen Vietnam |
ỨNG DỤNG MÁY HÚT BỤI NGHIỀN KAISEN VIETNAM
-
Hút bụi trong quá trình nghiền, xay, trộn vật liệu
-
Thu gom bụi mịn từ kim loại, nhựa, gỗ, hóa chất
-
Sử dụng trong xưởng sản xuất, chế tạo linh kiện
-
Làm sạch khu vực mài, đánh bóng, gia công cơ khí
-
Phù hợp với dây chuyền sản xuất quy mô vừa và nhỏ
KẾT LUẬN
KSDM-3.0 Máy hút bụi nghiền Kaisen Vietnam là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp loại bỏ bụi và tạp chất hiệu quả trong sản xuất. Với công suất ổn định, thiết kế bền chắc và hiệu suất lọc cao, KSDM-3.0 mang lại môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và thân thiện, đáp ứng yêu cầu khắt khe trong ngành công nghiệp hiện đại.
Model | KSDM-13A/13B | KSDM-3.0 | KSDM-4.0 | KSDM-5.5-2 | KSDM-7.5-1 |
Inlet Air Flow | 2600±100 m³/h | 3000±100 m³/h | 4000±200m³/h | 5800±300m³/h | 8000±500m³/h |
Motor Power | 1.5kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
Power Supply | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Filter Material | Spunbond polyester | Spunbond polyester | Spunbond polyester | Spunbond polyester | Spunbond polyester |
Filtration Area | 16㎡ | 24㎡ | 24㎡ | 36㎡ | 48㎡ |
Filtration Efficiency | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
Filtration Precision | ≥0.3μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm | ≥0.3μm |
Filter Cartridge | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
Cleaning Method | Automatic cleaning | Automatic cleaning | Automatic cleaning | Automatic cleaning | Automatic cleaning |
Compressed Air | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa |
Noise Level | ≤72±5 dB(A) | ≤72±5 dB(A) | ≤75±5 dB(A) | ≤72±5 dB(A) | ≤72±5 dB(A) |
Dimension (WxDxH) | 1200×800×1400mm | 1400×1150×1900mm | 1600×1150×1900mm | 1950×1535×1845mm | 2300×1820×1970mm |
Working table (WxDxH) | 1100×650 ×800mm | 1315×1000×730mm | 1515×1000×850mm | 1890×855 ×650mm | 2240×1055×910mm |
Weight | 290±10kg | 550±15kg | 650±15kg | 915±15kg | 1390±20kg |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ KAISEN Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.