KNTEC-CPH-02 MÁY ĐO pH, ĐỘ DẪN ĐIỆN, ORP, DO KNTEC VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
KNTEC-CPH-02 là thiết bị đo đa chỉ tiêu hiện đại do Kntec, thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực thiết bị phân tích và đo lường công nghiệp, nghiên cứu và phát triển. Sản phẩm tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị, bao gồm đo pH, độ dẫn điện (Conductivity), ORP (oxy hóa – khử) và DO (oxy hòa tan). Với khả năng đo lường chính xác, tốc độ phản hồi nhanh và thiết kế nhỏ gọn, Kntec Vietnam mang đến giải pháp tối ưu cho các ứng dụng giám sát nước trong công nghiệp và phòng thí nghiệm.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM KNTEC-CPH-02
-
Đo đồng thời pH, Conductivity, ORP, DO.
-
Cảm biến chất lượng cao, phản hồi nhanh và ổn định.
-
Màn hình LCD hiển thị rõ ràng, dễ thao tác.
-
Tự động hiệu chuẩn và bù nhiệt độ chính xác.
-
Thiết kế chắc chắn, chống nước và chống bụi.
-
Kết nối dễ dàng với hệ thống giám sát trung tâm.
-
Phù hợp cho cả hiện trường và phòng thí nghiệm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM KNTEC-CPH-02 KNTEC VIETNAM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | KNTEC-CPH-02 |
Hãng sản xuất | Kntec |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Chức năng đo | pH, Conductivity, ORP, DO |
Khoảng đo pH | 0.00 – 14.00 pH |
Khoảng đo Conductivity | 0 – 200 mS/cm |
Khoảng đo ORP | ±2000 mV |
Khoảng đo DO | 0 – 20 mg/L |
Bù nhiệt độ | Tự động (0 – 100°C) |
Hiển thị | Màn hình LCD kỹ thuật số |
Nguồn điện | AC 220V, 50/60Hz hoặc pin sạc |
Kích thước | 210 x 100 x 45 mm |
Trọng lượng | 1.2 kg |
ỨNG DỤNG MÁY ĐO pH, ĐỘ DẪN ĐIỆN, ORP, DO KNTEC VIETNAM
-
Giám sát chất lượng nước trong hệ thống xử lý nước.
-
Ứng dụng trong nhà máy điện, dược phẩm, hóa chất.
-
Đo mẫu nước trong phòng thí nghiệm và sản xuất.
-
Dùng trong hệ thống kiểm soát nước thải công nghiệp.
-
Phù hợp cho nghiên cứu, vận hành và tự động hoá.
KẾT LUẬN
KNTEC-CPH-02 Kntec Vietnam là thiết bị đo đa năng, tích hợp bốn thông số quan trọng pH, Conductivity, ORP và DO trong cùng một máy. Với công nghệ tiên tiến, độ chính xác cao và khả năng vận hành linh hoạt, sản phẩm giúp doanh nghiệp giám sát hiệu quả chất lượng nước trong mọi quy trình công nghiệp. Đây là lựa chọn hàng đầu cho các kỹ sư, nhà máy và phòng thí nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước, năng lượng và tự động hoá tại Việt Nam.
NO | Description | pH | Conductivity | ORP | DO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model | CPH-02 | CCD-01 | COR-01 | CDO-01 |
2 | Measuring Range | 0~14 pH | 0.01~20 μs/cm 0.1~200 μs/cm 1.0~2000 μs/cm 10~20000 μs/cm |
-2000 mV ~ +2000 mV | 0~500 ppb |
3 | Resolution | 0.01 pH | 0.01~10 μs/cm | 0.1 mV | 0.1 ppb |
4 | Accuracy | ±0.01 pH | ±0.1% of Full Scale | ±1 mV | ±1.0 ppb or ±1% of Reading |
5 | Display | LCD DOT MATRIX (128*64 pixel) | |||
6 | Data Output | 4~20 mA 2 ea, Alarm 2 ea | |||
7 | Electrical Connection | 4 – Wire | |||
8 | Enclosure | ABS+PC, IP65 | |||
9 | Case Dimensions (mm) | 154 X 154X180 (Panel cutout: 137 X 137 ) | |||
10 | Mounting | Pipe, Wall, Panel | |||
11 | Power | AC 100~240VAC, 50~60Hz | |||
12 | Sample Temperature | 5 ~ 60°C | 5 ~ 60°C | 5 ~ 60°C | 5 ~ 60°C |
13 | Sample Pressure | 1 ~ 5 Bar | 1 ~ 5 Bar | 1 ~ 5 Bar | 0.1 ~ 2 Bar |
14 | Sample Flow | 100~300 ml/min | |||
15 | Electrode Material | Glass, PPS Combination | STS 316L | Glass, PPS Combination | STS 316L |
16 | Temperature Electrode | Pt100, Pt1000 | |||
17 | Auto Temperature Compensation |
Yes | |||
18 | Chamber (Option) | STS 316L, Screw type chamber cap |
Consumable List (CPH-02, CCD-01, COR-01, CDO-01)
Part No. | Description | Replacement Cycle | Remarks |
---|---|---|---|
P01-003 | pH Electrode | Failure | VP type |
P01-003-1 | pH Electrode | Failure | Complex Electrode, Cable connected type |
P01-003-2 | pH Electrode | Failure | Complex Electrode type, VP type |
P01-006 | pH Buffer solution | pH 6.86 / 7.00 | |
P01-006-1 | pH Buffer solution | pH 9.18 / 10.00 | |
C-010-1 | Conductivity Cell | Failure | Cable connected type |
C-010-2 | Conductivity Cell | Failure | Cable disconnected type |
C-011 | Conductivity Flow Cell | STS 316L, Screw type chamber cap | |
R01-003-1 | ORP Electrode | Failure | Cable connected type |
R01-003-2 | ORP Electrode | Failure | VP Type |
R01-006 | ORP Buffer solution | ORP 86 mV | |
R01-006-1 | ORP Buffer solution | ORP 263 mV | |
R01-006-2 | ORP Buffer solution | ORP 475 mV | |
D01-003-1 | DO Electrode | Failure | PT1000, Cable connected type |
D01-003-2 | DO Electrode | Failure | PT1000, VP Type |
D01-004 | DO Electrode Membrane | Failure | Thin film module |
D01-005 | KCl Filling liquid for DO Electrode | Failure |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ STRAPEX Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.