IT6642D-1200-200 | High Power Programmable DC Power Supply | ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT6642D-1200-200 là bộ nguồn DC lập trình công suất cao thuộc dòng IT6600D series của ITECH ELECTRONIC Vietnam. Sản phẩm được thiết kế để cung cấp điện áp và dòng điện ổn định, chính xác cho các ứng dụng công nghiệp nặng và hệ thống kiểm tra năng lượng.
Với khả năng lập trình thông minh, giao tiếp đa dạng và cấu hình linh hoạt, IT6642D-1200-200 là giải pháp tối ưu cho các phòng thử nghiệm, nhà máy sản xuất thiết bị điện công suất và hệ thống sạc – xả pin công nghiệp.

Tính năng nổi bật IT6642D-1200-200 ITECH ELECTRONIC Vietnam
-
Ba kênh độc lập với khả năng lập trình riêng biệt hoặc đồng bộ
-
Màn hình hiển thị LCD màu sắc nét, dễ theo dõi thông số
-
Hỗ trợ giao tiếp đa dạng: USB, LAN, RS232, GPIB (tuỳ chọn)
-
Chức năng bảo vệ quá áp, quá dòng và quá nhiệt tự động
-
Kết hợp nhiều chế độ làm việc: CV, CC, CR, CP
-
Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế, phù hợp cho giáo dục và công nghiệp
Thông số kỹ thuật chính ITECH ELECTRONIC Vietnam
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | IT6642D-1200-200 |
Điện áp đầu ra | 0–1200V |
Dòng điện đầu ra | 0–200A |
Công suất đầu ra | 30kW |
Độ chính xác điều chỉnh | ±0.1% + 0.2% F.S |
Giao tiếp | USB, LAN, RS232, GPIB, CAN |
Kết nối song song / nối tiếp | Có, hỗ trợ lên đến 600kW |
Màn hình | Cảm ứng TFT 5 inch |
Chế độ vận hành | CV / CC / CP / CR |
Trọng lượng | Khoảng 45kg |
Ứng dụng IT6642D-1200-200
-
Kiểm tra thiết bị điện công suất lớn (inverter, motor, sạc DC)
-
Hệ thống sạc – xả pin công nghiệp, pin năng lượng tái tạo
-
Trung tâm R&D ngành năng lượng, điện tử công suất
-
Hệ thống ATE và mô phỏng môi trường điện áp biến đổi
-
Kiểm tra hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và BMS
-
Ứng dụng trong ngành hàng không, ô tô điện, năng lượng mặt trời
Kết luận cảm biến chênh áp ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT6642D-1200-200 là bộ nguồn lập trình công suất cao, lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ ổn định, chính xác và khả năng vận hành liên tục trong môi trường công nghiệp. Với tính năng mở rộng linh hoạt, giao tiếp hiện đại và khả năng lập trình thông minh, đây là công cụ không thể thiếu cho các hệ thống kiểm thử điện tử công suất và nghiên cứu năng lượng hiện đại.
Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT6642D-1200-200 | 1200V | 200A | 42kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U |
IT6684D-1200-400 | 1200V | 400A | 84kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66126D-1200-600 | 1200V | 600A | 126kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66168D-1200-800 | 1200V | 800A | 168kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66210D-1200-1000 | 1200V | 1000A | 210kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66252D-1200-1200 | 1200V | 1200A | 252kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66294D-1200-1400 | 1200V | 1400A | 294kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66378D-1200-1800 | 1200V | 1800A | 378kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66420D-1200-2000 | 1200V | 2000A | 420kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT6642D-1600-140 |
1600V |
140A |
42kW |
0.001V / 0.001A |
≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 |
3U |
IT6684D-1600-280 | 1600V | 280A | 84kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66126D-1600-420 | 1600V | 420A | 126kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66168D-1600-560 | 1600V | 560A | 168kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66210D-1600-700 | 1600V | 700A | 210kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66252D-1600-840 | 1600V | 840A | 252kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66294D-1600-980 | 1600V | 980A | 294kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66336D-1600-1120 | 1600V | 1120A | 336kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66378D-1600-1260 | 1600V | 1260A | 378kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66420D-1600-1400 |
1600V |
1400A |
420kW |
0.001V / 0.001A |
≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 |
37U |
IT6642D-2250-100 | 2250V | 100A | 42kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U |
IT6684D-2250-200 | 2250V | 200A | 84kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66126D-2250-300 | 2250V | 300A | 126kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66168D-2250-400 | 2250V | 400A | 168kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66210D-2250-500 | 2250V | 500A | 210kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66252D-2250-600 | 2250V | 600A | 252kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66294D-2250-700 | 2250V | 700A | 294kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66336D-2250-800 | 2250V | 800A | 336kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66378D-2250-900 | 2250V | 900A | 378kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66420D-2250-1000 | 2250V | 1000A | 420kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66336D-1200-1600 | 1200V | 1600A | 336kW | 0.001V / 0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ ITECH ELECTRONIC Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.