IT6045C-80-1350 | Bidirectional Programmable DC Power Supply | ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT6045C-80-1350 là bộ nguồn DC lập trình hai chiều công suất lớn, thuộc dòng IT6000C Series của ITECH ELECTRONIC Vietnam. Thiết bị tích hợp khả năng cấp nguồn và tái sinh năng lượng về lưới điện, tối ưu cho các ứng dụng thử nghiệm pin, trạm sạc nhanh, hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và các thiết bị chuyển đổi công suất cao.
Với dòng điện lên tới 1350A và điện áp tối đa 80V, IT6045C-80-1350 phù hợp với các môi trường cần kiểm tra tải lớn, độ chính xác cao và tiết kiệm năng lượng.

Tính năng nổi bật IT6045C-80-1350 ITECH ELECTRONIC Vietnam
-
Hoạt động hai chiều: vừa cấp nguồn, vừa hấp thụ và trả lại năng lượng về lưới với hiệu suất lên đến 95%
-
Dòng điện cực lớn: ±1350A, phù hợp kiểm tra thiết bị công suất cao
-
Hỗ trợ đa chế độ: CV (điện áp không đổi), CC (dòng không đổi), CP (công suất không đổi), CR (trở kháng không đổi)
-
Tích hợp mô phỏng pin, mô phỏng PV và chức năng MPPT cho thử nghiệm inverter
-
Giao tiếp linh hoạt: USB, LAN, RS232, CAN, GPIB – dễ kết nối với hệ thống kiểm tra tự động
-
Màn hình cảm ứng TFT 5 inch, hiển thị đầy đủ thông số thời gian thực
-
Hệ thống bảo vệ toàn diện: quá áp, quá dòng, quá nhiệt, ngắn mạch và ngược cực
-
Có thể ghép song song nhiều thiết bị để mở rộng công suất hệ thống
Thông số kỹ thuật chính IT6045C-80-1350 ITECH ELECTRONIC Vietnam
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | IT6045C-80-1350 |
Dải điện áp đầu ra | 0 – 80V |
Dòng điện hai chiều | -1350A đến +1350A |
Công suất định mức | 45kW |
Hiệu suất tái sinh năng lượng | Lên tới 95% |
Mô phỏng pin/PV | Có (tích hợp mô hình I–V và MPPT) |
Chế độ hoạt động | CV / CC / CP / CR / Bidirectional |
Giao tiếp điều khiển | USB, LAN, RS232, GPIB, CAN |
Màn hình | TFT LCD cảm ứng 5 inch |
Kết nối mở rộng | Có, hỗ trợ cấu hình song song |
Ứng dụng IT6045C-80-1350
-
Thử nghiệm sạc – xả pin công nghiệp, pin EV, hệ thống BMS
-
Kiểm tra trạm sạc nhanh, bộ chuyển đổi DC–DC
-
Mô phỏng PV, thử nghiệm inverter năng lượng mặt trời
-
Tích hợp hệ thống ATE trong sản xuất thiết bị điện công suất
-
Nghiên cứu phát triển giải pháp lưu trữ và chuyển đổi năng lượng
-
Trung tâm nghiên cứu công nghệ xe điện và năng lượng tái tạo
Kết luận ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT6045C-80-1350 là bộ nguồn hai chiều công suất cao, được thiết kế dành cho các ứng dụng hiện đại cần khả năng kiểm tra chính xác, hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng linh hoạt. Với tính năng tái sinh điện năng và dòng điện đầu ra lớn, đây là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống thử nghiệm công nghiệp và R&D năng lượng tại Việt Nam.
Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012C-80-300 | 80V | 300A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6009C-80-210 | 80V | 210A | 9kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT6006C-80-135 | 80V | 135A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT6003C-80-67 | 80V | 67A | 3kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT6001C-80-33 | 80V | 33A | 1kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT6045C-300-500 |
300V |
500A |
45kW |
0.01V/0.1A |
≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 |
15U |
IT6030C-300-333 | 300V | 333A | 30kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6015C-300-167 | 300V | 167A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012C-300-133 | 300V | 133A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6009C-300-100 | 300V | 100A | 9kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT6006C-300-67 | 300V | 67A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT6003C-300-33 | 300V | 33A | 3kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT6001C-300-17 | 300V | 17A | 1kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT6045C-500-270 | 500V | 270A | 45kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6030C-500-180 |
500V |
180A |
30kW |
0.01V/0.1A |
≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 |
6U |
IT6015C-500-90 | 500V | 90A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012C-500-72 | 500V | 72A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6009C-500-54 | 500V | 54A | 9kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT6006C-500-36 | 500V | 36A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT6003C-500-18 | 500V | 18A | 3kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT6001C-500-9 | 500V | 9A | 1kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT6045C-800-135 |
800V |
135A |
45kW |
0.01V/0.1A |
≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 |
15U |
IT6030C-800-90 | 800V | 90A | 30kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6015C-800-45 | 800V | 45A | 15kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012C-800-36 | 800V | 36A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6009C-800-27 | 800V | 27A | 9kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT6006C-800-18 | 800V | 18A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ ITECH ELECTRONIC Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.