IT6005D-80-150 | High Power Programmable DC Power Supply | ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT6005D-80-150 là bộ nguồn DC lập trình công suất cao, thuộc dòng IT6000D Series của ITECH ELECTRONIC Vietnam, nổi bật với khả năng cung cấp dòng lớn và điều khiển chính xác điện áp đầu ra. Sản phẩm được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng thử nghiệm điện tử công suất, pin sạc, bộ chuyển đổi và các hệ thống yêu cầu dòng điện cao và độ ổn định tuyệt đối.
Với thiết kế hiện đại, khả năng mở rộng linh hoạt và giao tiếp đa dạng, IT6005D-80-150 là lựa chọn tối ưu cho phòng lab R&D, dây chuyền kiểm tra sản phẩm và trung tâm nghiên cứu năng lượng.

Tính năng nổi bật IT6005D-80-150 ITECH ELECTRONIC Vietnam
Công suất đầu ra lên đến 6kW, hỗ trợ kiểm tra tải nặng
Dải điện áp rộng 0–80V và dòng điện tối đa 150A
Hỗ trợ các chế độ hoạt động: CV, CC, CP – mô phỏng được nhiều loại điều kiện tải
Màn hình cảm ứng TFT 5 inch hiển thị rõ ràng thông số thời gian thực
Giao tiếp đa dạng: USB, LAN, RS232, GPIB, CAN, dễ tích hợp vào hệ thống ATE
Độ chính xác cao, độ nhiễu thấp, phản hồi nhanh
Tích hợp bảo vệ toàn diện: quá dòng, quá áp, ngắn mạch, quá nhiệt
Có thể kết nối song song nhiều thiết bị để mở rộng công suất
Thông số kỹ thuật chính ITECH ELECTRONIC Vietnam
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | IT6005D-80-150 |
| Công suất đầu ra | 6kW |
| Dải điện áp đầu ra | 0 – 80V |
| Dòng điện tối đa | 0 – 150A |
| Chế độ vận hành | CV / CC / CP |
| Màn hình | TFT LCD cảm ứng 5 inch |
| Độ chính xác điện áp | ±0.05% F.S |
| Giao tiếp | USB, LAN, RS232, GPIB, CAN |
| Thiết kế | Module rack gắn tủ, dễ mở rộng |
| Khả năng mở rộng | Cho phép ghép song song nhiều thiết bị |
Ứng dụng IT6005D-80-150
Thử nghiệm bộ sạc EV, trạm sạc nhanh DC
Kiểm tra dòng xả pin lithium, BMS, ESS
Mô phỏng nguồn điện cho thiết bị viễn thông, inverter, DC–DC converter
Tích hợp hệ thống kiểm tra tự động ATE trong sản xuất thiết bị công suất lớn
Dùng trong R&D các thiết bị điện tử công nghiệp và năng lượng tái tạo
Phòng lab kỹ thuật và trung tâm nghiên cứu công nghệ cao
Kết luận ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT6005D-80-150 là giải pháp nguồn DC lập trình mạnh mẽ, chính xác và đáng tin cậy cho các ứng dụng cần kiểm soát dòng cao và độ ổn định cao. Với khả năng lập trình linh hoạt, giao tiếp đa dạng và độ bền công nghiệp, thiết bị này đáp ứng tốt nhu cầu kiểm thử chuyên sâu trong các ngành công nghiệp năng lượng, ô tô điện và tự động hóa.
| Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT6005D-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
| IT6054D-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 15U |
| IT6036D-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
| IT6018D-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
| IT6012D-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
| IT6006D-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6120D-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6105D-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6090D-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6075D-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6060D-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 15U |
| IT6045D-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 15U |
| IT6030D-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
| IT6015D-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6010D-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
| IT6108D-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6090D-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6072D-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 15U |
| IT6054D-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 15U |
| IT6036D-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
| IT6018D-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012D-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
| IT6006D-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
| IT6144D-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6126D-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6108D-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6090D-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
| IT6072D-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 15U |
| IT6144D-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 27U |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ ITECH ELECTRONIC Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.