IT6005B-80-150 | Regenerative Power System | ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT6005B-80-150 là hệ thống nguồn DC tái sinh (Regenerative Power System) thuộc dòng IT6000B Series do ITECH ELECTRONIC Vietnam phát triển. Thiết bị được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kiểm tra điện áp và dòng công suất cao trong các hệ thống năng lượng hiện đại, đồng thời tích hợp khả năng tái tạo năng lượng về lưới điện nhằm tiết kiệm điện và giảm phát thải nhiệt.
Với khả năng hoạt động hai chiều, điều khiển chính xác và tích hợp đa giao tiếp, IT6005B-80-150 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng sạc – xả pin, thử nghiệm BMS, inverter, và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS).

Tính năng nổi bật IT6005B-80-150 ITECH ELECTRONIC Vietnam
-
Hoạt động hai chiều: cấp nguồn và thu hồi năng lượng về lưới với hiệu suất tái sinh lên đến 95%
-
Dải điện áp rộng đến 80V, dòng điện đầu ra lên tới 150A
-
Hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động: CV (điện áp không đổi), CC (dòng điện không đổi), CP (công suất không đổi), CR (trở kháng không đổi)
-
Tích hợp chức năng mô phỏng pin, PV, MPPT và tải biến thiên
-
Màn hình cảm ứng TFT lớn, giao diện trực quan, dễ sử dụng
-
Giao tiếp linh hoạt: USB, LAN, RS232, CAN, GPIB — dễ dàng tích hợp vào hệ thống ATE
-
Tích hợp bảo vệ hoàn chỉnh: quá áp, quá dòng, quá nhiệt, ngắn mạch
Thông số kỹ thuật chính ITECH ELECTRONIC Vietnam
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | IT6005B-80-150 |
Công suất định mức | 6kW |
Dải điện áp đầu ra | 0 – 80V |
Dòng điện hai chiều | -150A đến +150A |
Hiệu suất tái tạo năng lượng | Lên tới 95% |
Mô phỏng pin/PV | Có |
Giao tiếp điều khiển | USB, LAN, RS232, CAN, GPIB |
Màn hình | TFT LCD cảm ứng 5 inch |
Kết nối song song mở rộng | Có, hỗ trợ mở rộng công suất linh hoạt |
Ứng dụng IT6005B-80-150
-
Kiểm thử sạc – xả pin lithium, LFP, BMS và hệ thống ESS
-
Mô phỏng điều kiện hoạt động của pin mặt trời và inverter năng lượng tái tạo
-
Kiểm tra bộ sạc DC, trạm sạc EV và converter DC-DC
-
Dùng trong hệ thống ATE tại nhà máy sản xuất điện tử công suất
-
R&D thiết bị năng lượng mới, viễn thông, tự động hóa
-
Trung tâm nghiên cứu và phòng lab kỹ thuật cao
Kết luận ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT6005B-80-150 là hệ thống nguồn tái sinh mạnh mẽ, chính xác và hiệu quả cho các ứng dụng điện công suất hiện đại. Với khả năng hoạt động hai chiều, tích hợp mô phỏng đa dạng và giao tiếp thông minh, thiết bị này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn nâng cao hiệu suất thử nghiệm và kiểm tra. Đây là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, ô tô điện, và thiết bị lưu trữ công suất lớn.
Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT6005B-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6006B-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6006B-600-30 | 600V | 30A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6006B-750-24 | 750V | 24A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6006B-80-100 | 80V | 100A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012B-300-200 | 300V | 200A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 4U |
IT6012B-600-100 | 600V | 100A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 4U |
IT6012B-750-80 |
750V |
80A |
12kW |
0.01V/0.01A |
≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 |
4U |
IT6012B-80-150 | 80V | 150A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 4U |
IT6018B-300-300 | 300V | 300A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 4U |
IT6018B-600-150 | 600V | 150A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 4U |
IT6018B-750-120 | 750V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 4U |
IT6018B-80-240 | 80V | 240A | 18kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 4U |
IT6030B-300-500 | 300V | 500A | 30kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 5U |
IT6030B-600-250 | 600V | 250A | 30kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 5U |
IT6030B-750-200 |
750V |
200A |
30kW |
0.01V/0.1A |
≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 |
5U |
IT6030B-80-400 | 80V | 400A | 30kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 5U |
IT6060B-300-1000 | 300V | 1000A | 60kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6060B-600-500 | 600V | 500A | 60kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6060B-750-400 | 750V | 400A | 60kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6060B-80-800 |
80V |
800A |
60kW |
0.001V/0.1A |
≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 |
6U |
IT6120B-300-2040 | 300V | 2040A | 120kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 7U |
IT6120B-600-1020 | 600V | 1020A | 120kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 7U |
IT6120B-750-816 | 750V | 816A | 120kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 7U |
IT6120B-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 7U |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ ITECH ELECTRONIC Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.