DTFS 6021 | Bộ làm mát | Pfannenberg Vietnam
Bộ làm mát Pfannenberg (Cooling Unit) DTFS 6021 là thiết bị chuyên dụng giúp kiểm soát nhiệt độ trong các hệ thống công nghiệp. Sản phẩm được sản xuất bởi Pfannenberg (Pfannenberg Vietnam), đảm bảo hiệu suất làm mát tối ưu, hoạt động ổn định và tuổi thọ cao.
Với công nghệ tiên tiến, thiết bị này giúp bảo vệ linh kiện điện tử khỏi tình trạng quá nhiệt, giảm thiểu tiêu hao năng lượng và đảm bảo hoạt động liên tục. Thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

Thông số kỹ thuật của DTFS 6021:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | DTFS 6021 |
Loại thiết bị | Bộ làm mát (Cooling Unit) |
Hãng sản xuất | Pfannenberg Vietnam |
Công suất làm mát | 1200W |
Hiệu suất trao đổi nhiệt | 94% |
Kích thước | 460mm x 360mm x 130mm |
Chất liệu vỏ | Thép không gỉ |
Ứng dụng | Tủ điện công nghiệp, hệ thống làm mát |
Đặc điểm nổi bật của bộ làm mát (Cooling Unit) Pfannenberg Vietnam:
Bộ làm mát Pfannenberg DTFS – Giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường
✅ Thiết kế linh hoạt – Lắp bên hông tủ hoặc âm hoàn toàn vào cửa/mặt bên tủ điện
✅ Hiệu suất năng lượng tối đa – Tiết kiệm điện năng đáng kể, giảm chi phí vận hành
✅ Chế độ tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn – Giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ điện
✅ Lượng môi chất lạnh giảm đáng kể – Giảm tác động CO₂, thân thiện với môi trường
✅ Sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn F-Gas – Sử dụng môi chất lạnh có chỉ số GWP (Global Warming Potential) thấp
✅ Dễ bảo trì và sửa chữa – Thiết kế tối ưu để thuận tiện trong quá trình bảo trì
✅ Hai phiên bản hiển thị:
- DISPLAY: Hiển thị nhiệt độ & mã lỗi, có nút điều chỉnh cài đặt
- LED: Chỉ báo trạng thái hoạt động
✅ Giao diện Modbus (tùy chọn) – Hỗ trợ tích hợp hoàn hảo vào hệ thống điều khiển máy móc
Ứng dụng DTFS 6021 Pfannenberg Vietnam:
Bộ làm mát Pfannenberg (Cooling Unit) DTFS 6021 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
- Ngành công nghiệp: Hỗ trợ làm mát hệ thống tủ điện trong nhà máy.
- Ngành điện tử: Giữ nhiệt độ ổn định cho các linh kiện điện tử.
- Ngành y tế: Đảm bảo điều kiện nhiệt độ phù hợp trong các thiết bị y khoa.
- Ngành năng lượng: Tăng hiệu quả làm mát cho trạm phát điện và hệ thống pin.
Kết Luận
Bộ làm mát (Cooling Unit) DTFS 6021 của Pfannenberg Vietnam là giải pháp lý tưởng giúp kiểm soát nhiệt độ, bảo vệ hệ thống công nghiệp và tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Với thiết kế bền bỉ, hiệu suất cao và khả năng tiết kiệm năng lượng, sản phẩm này đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.
List sản phẩm dòng DTFS Pfannenberg Vietnam🔥
Loại | Công suất làm mát | Kích thước (CxRxS) | Điện áp định mức | cURus | cULus | CSA | EAC | CE | UKCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTI 6X1E | 2.8 kW | 1538 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTS 6X1E | – | 1547 x 485 x 278 mm | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTI 6X2E | 4.5 kW | 1538 x 485 x 372 mm | 230 / 400 V 3~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTS 6X2E | – | 1547 x 485 x 372 mm | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTFS 6021 | 370 W | 550 x 280 x 210 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTFS 6031 | 570 W | 550 x 280 x 210 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTFS 6041 | 870 W | 550 x 280 x 280 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTI 6201 | 1.15 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTS 6201 | – | 1540 x 485 x 218 mm | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTI 6201C |
1.0 kW |
962 x 410 x 253 mm |
230 V / 400 V 2~ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
DTS 6201C | – | 968 x 410 x 253 mm | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTI 6301 | 1.55 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTS 6301 | – | 1540 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTI 6301C | 1.5 kW | 962 x 410 x 253 mm | 230 V / 400 V 2~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTS 6301C | – | 968 x 410 x 253 mm | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTI 6401 | 2.0 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTS 6401 | – | 1540 x 485 x 278 mm | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTI 6501 | 2.5 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 400 V 3~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTS 6501 | – | 1540 x 485 x 278 mm | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTI 6801 | 4.0 kW | 1537 x 485 x 372 mm | 400 V 3~ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DTS 6801 | – | 1540 x 485 x 372 mm | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ Pfannenberg Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.