AZ-500 MÁY PHÂN TÍCH CARBOHYDRAZIDE (HYDRAZINE) KNTEC VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
AZ-500 là máy phân tích Carbohydrazide (Hydrazine) chuyên dụng do Kntec – thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực thiết bị phân tích và đo lường công nghiệp – sản xuất. Sản phẩm được thiết kế để đo lường chính xác nồng độ Hydrazine trong nước, giúp giám sát hiệu quả quá trình xử lý nước lò hơi và hệ thống làm mát. Tại Việt Nam, Kntec Vietnam cung cấp AZ-500 như một giải pháp tiên tiến, hỗ trợ các nhà máy công nghiệp kiểm soát nồng độ hóa chất an toàn và tiết kiệm.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM AZ-500
-
Phân tích Hydrazine chính xác, ổn định theo thời gian.
-
Ứng dụng công nghệ quang học tiên tiến, phản ứng nhanh.
-
Màn hình hiển thị rõ nét, giao diện dễ sử dụng.
-
Cho phép giám sát liên tục hoặc phân tích theo chu kỳ.
-
Hệ thống tự động rửa và hiệu chuẩn, giảm lỗi vận hành.
-
Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp lắp đặt tại hiện trường.
-
Tuổi thọ cao, chi phí bảo trì thấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM AZ-500 KNTEC VIETNAM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | AZ-500 |
Hãng sản xuất | Kntec |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Loại phân tích | Carbohydrazide (Hydrazine) |
Phương pháp đo | Quang học / Colorimetric |
Khoảng đo | 0 – 200 µg/L |
Độ chính xác | ±1 µg/L |
Thời gian đo | 5 – 10 phút / mẫu |
Hiển thị | Màn hình LCD kỹ thuật số |
Nguồn điện | AC 220V, 50/60Hz |
Kích thước | 450 x 340 x 290 mm |
Trọng lượng | 17 kg |
ỨNG DỤNG MÁY PHÂN TÍCH CARBOHYDRAZIDE (HYDRAZINE) KNTEC VIETNAM
-
Giám sát nồng độ Hydrazine trong hệ thống nước lò hơi.
-
Ứng dụng trong nhà máy điện và hệ thống xử lý nước công nghiệp.
-
Kiểm soát hóa chất khử oxy trong nước cấp nồi hơi.
-
Dành cho phòng thí nghiệm và dây chuyền tự động hóa.
-
Theo dõi an toàn hóa học trong sản xuất công nghiệp.
KẾT LUẬN
AZ-500 Kntec Vietnam là thiết bị phân tích Carbohydrazide (Hydrazine) chuyên nghiệp, mang đến độ chính xác cao, độ ổn định tuyệt vời và khả năng vận hành dễ dàng. Với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng tích hợp linh hoạt, sản phẩm giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả chất lượng nước, đảm bảo an toàn cho hệ thống lò hơi và thiết bị công nghiệp. Đây là lựa chọn tối ưu cho các kỹ sư và nhà máy trong lĩnh vực xử lý nước, năng lượng và tự động hoá tại Việt Nam.
Model | AZ-500 | |
---|---|---|
Measuring Principle | Colorimetric Method | |
Measuring Range | Carbohydrazide : 0~100 μg/L (ppb) to 100~300 μg/L (ppb) |
Hydrazine : 0~100 μg/L (ppb) to 100~500 μg/L (ppb) |
Display | 0.1 μg/L (ppb) | |
Accuracy | ±2.0 μg/L or ±5% | |
Response Time | 20 min App. | 10 min App. |
Calibration | Automatic by standard solution | |
Sample Temperature | 5~45 ℃ at 1~5 bar | |
Sample Flow | 200~500 ml/min | |
Sample Connections | Inlet 6mm / Outlet 10mm | |
Reagent Consumption | 80 days (Reagent A, C / 2 liter, Reagent B / 1 liter, Standard solution A, B / 1 liter) | 60 days (Reagent A / 2 liter, Standard solution A, B / 2 liter) |
Data Output | 4∼20 mA 2 ea, Alarm 2 ea, RS 485 Modbus (Option) | |
AUX ports | DI(2), DO(2), Option (AI, AO) | |
Panel Dimension (mm) | 400W X 500H X 200D (Flush, Wall mounting) | |
Degree of Protection | IP65( NEMA 4x) : Electronics, IP55(NEMA 4) : Wet part | |
Power | 100∼240 VAC (50/60 Hz) |
Consumable List (AZ-500 Model)
Part No. | Description | Replacement Cycle | Remarks |
---|---|---|---|
Z500-010 | Reagent pump tube [Hydrazine] | 3 months | Tube set (A, B, C) |
ZC500-010 | Reagent pump tube [Carbohydrazide] | 3 months | Tube set (A, B, C) |
Z500-012 | Reagent bottle fitting [Hydrazine] | 1 year | Fitting and tube in bottle |
ZC500-012 | Reagent bottle fitting [Carbohydrazide] | 1 year | Fitting and tube in bottle |
Z500-016 | Hydrazine Reagent A | 2 months | Color Reagent (2 liter) |
ZC500-016 | Carbohydrazide Reagent A | 80 days | Color Reagent (2 liter) |
ZC500-017 | Carbohydrazide Reagent B | 80 days | Complex Reagent (1 liter) |
ZC500-018 | Carbohydrazide Reagent C | 80 days | Cleaning Reagent (2 liter) |
Z500-019 | Hydrazine Standard solution A | 2 months | High Point (2 liter) |
ZC500-019 | Carbohydrzide Standard solution A | 80 days | High Point (1 liter) |
Z500-020 | Hydrazine Standard solution B | 2 months | Low Point (2 liter) |
ZC500-020 | Carbohydrzide Standard solution B | 80 days | Low Point (1 liter) |
Z500-022 | Pump (Standard solution) | Failure | Supply pump for standard solution or grab sample |
Z500-023 | Pump (Reagent) | Failure | Supply pump for reagent |
Z500-035 | Sample filter | For preventing impurities inflow |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ STRAPEX Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.