AH-010R MÁY PHÂN TÍCH HARDNESS (Ca, Mg) KNTEC VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
AH-010R là máy phân tích độ cứng nước (Hardness) – bao gồm các ion Canxi (Ca) và Magie (Mg) – do Kntec, thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực thiết bị đo lường và phân tích hóa học, sản xuất. Sản phẩm được thiết kế nhằm xác định nhanh và chính xác độ cứng trong mẫu nước, giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả quá trình xử lý nước và bảo vệ thiết bị. Kntec Vietnam hiện là đơn vị cung cấp chính thức, mang đến giải pháp giám sát chất lượng nước tiên tiến cho các nhà máy, hệ thống tự động hóa và phòng thí nghiệm tại Việt Nam.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM AH-010R
-
Phân tích độ cứng nước tổng (Ca, Mg) chính xác.
-
Ứng dụng công nghệ quang học tiên tiến và ổn định.
-
Giao diện thân thiện, thao tác đơn giản.
-
Cho phép đo tự động, liên tục hoặc theo chu kỳ.
-
Hiệu chuẩn tự động, đảm bảo độ tin cậy cao.
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và bảo trì.
-
Độ bền cao, chi phí vận hành thấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM AH-010R KNTEC VIETNAM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | AH-010R |
Hãng sản xuất | Kntec |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Loại phân tích | Hardness (Ca, Mg) |
Phương pháp đo | Chuẩn độ / Quang học |
Khoảng đo | 0 – 500 mg/L (CaCO₃) |
Độ chính xác | ±2% giá trị đo |
Thời gian phân tích | 5 – 10 phút / mẫu |
Hiển thị | Màn hình LCD kỹ thuật số |
Nguồn điện | AC 220V, 50/60Hz |
Kích thước | 450 x 340 x 300 mm |
Trọng lượng | 17 kg |
ỨNG DỤNG MÁY PHÂN TÍCH HARDNESS (Ca, Mg) KNTEC VIETNAM
-
Giám sát độ cứng trong hệ thống nước cấp và nước thải.
-
Ứng dụng trong nhà máy điện, hóa chất, thực phẩm.
-
Theo dõi hiệu quả của thiết bị làm mềm nước.
-
Phân tích mẫu nước trong phòng thí nghiệm.
-
Tích hợp trong hệ thống giám sát tự động công nghiệp.
KẾT LUẬN
AH-010R Kntec Vietnam là thiết bị phân tích Hardness (Ca, Mg) đáng tin cậy, mang lại độ chính xác cao và hiệu suất ổn định. Với công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành tự động và thiết kế tối ưu, sản phẩm giúp các kỹ sư và nhà máy kiểm soát chất lượng nước hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ cáu cặn, tăng tuổi thọ thiết bị và đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hệ thống. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong xử lý nước, công nghiệp năng lượng và tự động hoá tại Việt Nam.
Model | AH-010R | AH-010N | AH-300N | |
---|---|---|---|---|
Measuring Principle | Colorimetric Method | |||
Measuring Range | 0~3.0 mg/L (ppm) | 0~10.0 mg/L (ppm) | 30~300 mg/L (ppm) | |
Display | 0.01 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L (ppm) | 1 mg/L (ppm) | |
Accuracy | ±0.05 mg/L | ±0.2 mg/L or±5% | ±5.0 mg/L or ±5% | |
Response Time | 8~15 min | 5~15 min | 5~15 min | |
Calibration | Automatic by standard solution | |||
Sample Pressure | 1~5 bar | |||
Sample Temperature | 5~45 ℃ | |||
Sample Flow | 200~500 ml/min | |||
Reagent Consumption | 60 days (Reagent A, C / 2 liter, Reagent B / 1 liter, Standard solution A, B / 2 liter) | |||
Data Output | 4∼20 mA 2 ea, Alarm 2 ea, RS 485 Modbus (Option) | |||
Panel Dimension (mm) | 400W X 500H X 200D (Flush, Wall mounting), 700W X 1550H X 350D (Standing type) | |||
Degree of Protection | IP65( NEMA 4x) : Electronics, IP55(NEMA 4) : Wet part | |||
Power | 100∼240 VAC (50/60 Hz) |
Consumable List
Part No. | Description | Replacement Cycle | Remarks |
---|---|---|---|
HN01-010 | Reagent pump tube | 3 months | Tube set (A, B) |
HN01-011 | Fitting tube | 6 months | Reagent injection tube |
HN01-012 | Reagent bottle fitting | 1 year | Fitting and tube in bottle |
HN01-016 | Reagent A | 2 months | Reagent (2 liter) |
HN01-017 | Reagent B | 2 months | Reagent (1 liter) |
HN01-018 | Reagent C | 2 months | Reagent (2 liter) |
HN01-019 | Standard solution A | 2 months | High Point (2 liter) |
HN01-020 | Standard solution B | 2 months | Low Point (2 liter) |
HN01-022 | Pump (Standard solution) | Failure | Supply pump for standard solution or grab sample |
HN01-023 | Pump (Reagent) | Failure | Supply pump for reagent |
HN01-035 | Sample filter | For preventing impurities inflow |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ STRAPEX Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.