IT-M3910D-10-1020 | High Power DC Power Supply | ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT-M3910D-10-1020 là bộ nguồn DC công suất cao thuộc dòng IT-M3900D Series do ITECH ELECTRONIC Vietnam phát triển, hướng đến các ứng dụng kiểm thử công nghiệp nặng, mô phỏng sạc – xả năng lượng và phát triển công nghệ điện tử công suất.
Sản phẩm nổi bật nhờ khả năng cung cấp điện áp thấp và dòng điện rất lớn lên đến 1020A, lý tưởng để kiểm tra pin, bộ sạc, động cơ điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng hiệu suất cao. Thiết bị được thiết kế để hoạt động ổn định, chính xác và an toàn trong thời gian dài.

Tính năng nổi bật IT-M3910D-10-1020 ITECH ELECTRONIC Vietnam
-
Dải điện áp thấp nhưng dòng điện đầu ra cực lớn – lên tới 1020A
-
Hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động: điện áp không đổi (CV), dòng không đổi (CC), công suất không đổi (CP), trở kháng không đổi (CR)
-
Tích hợp điều khiển kỹ thuật số với phản hồi nhanh và độ chính xác cao
-
Giao tiếp đa dạng: USB, LAN, RS232, CAN, GPIB — phù hợp cho hệ thống ATE
-
Thiết kế dạng module 2U dễ mở rộng và tích hợp vào tủ rack công nghiệp
-
Tích hợp các tính năng bảo vệ thông minh: OVP, OCP, OTP, SCP
Thông số kỹ thuật chính ITECH ELECTRONIC Vietnam
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | IT-M3910D-10-1020 |
Điện áp đầu ra | 0 – 10V |
Dòng điện đầu ra | 0 – 1020A |
Công suất tối đa | 10.2kW |
Chế độ vận hành | CV / CC / CP / CR |
Độ chính xác điện áp | ±0.05% F.S |
Độ chính xác dòng điện | ±0.1% F.S |
Màn hình | TFT LCD màu 5 inch |
Giao tiếp điều khiển | USB, LAN, RS232, CAN, GPIB |
Thiết kế cơ khí | Dạng module 2U nhỏ gọn |
Kết nối mở rộng | Có, hỗ trợ song song công suất lớn hơn |
Ứng dụng IT-M3910D-10-1020
-
Thử nghiệm sạc – xả pin công nghiệp và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
-
Kiểm tra hệ thống điện cho xe điện (EV), trạm sạc DC
-
Kiểm thử BMS, mô phỏng dòng tải lớn cho thiết bị công suất cao
-
Hệ thống kiểm tra tự động (ATE) trong dây chuyền sản xuất
-
Mô phỏng điều kiện vận hành thực tế của các thiết bị điện tử công suất
-
R&D các công nghệ năng lượng mới, trạm phát điện và điện mặt trời
Kết luận IT-M3910D-10-1020 ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT-M3910D-10-1020 là giải pháp nguồn DC lý tưởng cho các ứng dụng cần dòng điện lớn và độ chính xác cao. Với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành liên tục và dễ dàng tích hợp hệ thống, sản phẩm này mang lại hiệu quả vượt trội cho các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và nhà máy sản xuất thiết bị điện công suất cao tại Việt Nam.
Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-M3910D-10-1020 | 10V | 1020A | 10200W | 0.001V/0.1A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
IT-M3905D-10-510 | 10V | 510A | 5100W | 0.001V/0.1A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3903D-10-340 | 10V | 340A | 3400W | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3901D-10-170 | 10V | 170A | 1700W | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3906D-500-36 | 500V | 36A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3904D-500-24 | 500V | 24A | 4kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3902D-500-12 | 500V | 12A | 2kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3912D-300-120 | 300V | 120A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
IT-M3906D-300-60 | 300V | 60A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3904D-300-40 |
300V |
40A |
4kW |
0.01V/0.001A |
≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 |
1 Uinquiry |
IT-M3902D-300-20 | 300V | 20A | 2kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3912D-80-240 | 80V | 240A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
IT-M3906D-80-120 | 80V | 120A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3904D-80-80 | 80V | 80A | 4kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3902D-80-40 | 80V | 40A | 2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3912D-32-480 | 32V | 480A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
IT-M3906D-32-240 | 32V | 240A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3904D-32-160 |
32V |
160A |
4kW |
0.001V/0.01A |
≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS |
USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 |
1 Uinquiry |
IT-M3902D-32-80 | 32V | 80A | 2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3912D-1500-24 | 1500V | 24A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
IT-M3906D-1500-12 | 1500V | 12A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3912D-800-48 | 800V | 48A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
IT-M3906D-800-24 | 800V | 24A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3904D-800-16 | 800V | 16A | 4kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3902D-800-8 | 800V | 8A | 2kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
IT-M3912D-500-72 | 500V | 72A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ ITECH ELECTRONIC Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.