IT-M3902B-80-40 | Regenerative Power System | ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT-M3902B-80-40 là hệ thống nguồn tái sinh (regenerative power system) thuộc dòng IT-M3900B Series do ITECH ELECTRONIC Vietnam phát triển. Thiết bị được thiết kế để vừa cung cấp nguồn DC ổn định, vừa thu hồi năng lượng dư thừa trở lại lưới điện, mang lại hiệu suất vận hành cao và tiết kiệm điện năng đáng kể.
Với khả năng làm việc hai chiều, sản phẩm này đặc biệt phù hợp cho các bài test sạc–xả pin, mô phỏng hệ thống lưu trữ năng lượng, và kiểm tra bộ chuyển đổi công suất cao trong các trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghiệp.

Tính năng nổi bật IT-M3902B-80-40 ITECH ELECTRONIC Vietnam
Hệ thống nguồn 2 chiều: cấp nguồn và thu hồi năng lượng về lưới
Tái tạo năng lượng hiệu suất cao (>90%), giảm tiêu thụ điện
Hỗ trợ các chế độ hoạt động: CV, CC, CP, CR
Mô phỏng pin, mô phỏng PV, sạc DC và các bài test tải biến thiên
Thiết kế dạng module 2U, dễ lắp rack và mở rộng công suất
Kết nối đa giao tiếp: USB, LAN, RS232, CAN, GPIB, hỗ trợ điều khiển từ xa
Bảo vệ toàn diện: quá áp, quá dòng, ngắn mạch, quá nhiệt
Thông số kỹ thuật chính ITECH ELECTRONIC Vietnam
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | IT-M3902B-80-40 |
| Công suất định mức | 3.2kW |
| Dải điện áp đầu ra | 0 – 80V |
| Dải dòng điện | -40A đến +40A |
| Tái sinh năng lượng | Có, hiệu suất >90% |
| Chế độ vận hành | CV / CC / CP / CR / Regenerative |
| Màn hình | TFT màu 5 inch |
| Giao tiếp | USB, LAN, RS232, CAN, GPIB |
| Kết nối song song | Có, mở rộng tối đa hàng trăm kW |
| Thiết kế khung máy | 2U, gắn rack hoặc để bàn |
Ứng dụng IT-M3902B-80-40
Kiểm tra bộ sạc nhanh DC, inverter và bộ chuyển đổi DC-DC
Mô phỏng quá trình sạc–xả pin lithium, BMS, ESS
Thử nghiệm hệ thống điện trong xe điện, lưu trữ năng lượng
Mô phỏng nguồn năng lượng mặt trời, điện gió
Tích hợp hệ thống kiểm tra tự động ATE
Sử dụng trong phòng R&D và nhà máy sản xuất thiết bị điện công suất cao
Kết luận ITECH ELECTRONIC Vietnam
IT-M3902B-80-40 là hệ thống nguồn DC tái sinh thông minh, giúp tối ưu hóa hiệu suất thử nghiệm và tiết kiệm năng lượng đáng kể cho doanh nghiệp. Với khả năng vừa cấp nguồn vừa tái tạo điện năng hiệu quả, thiết bị này là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng kiểm thử công suất lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, ô tô điện và thiết bị lưu trữ.
| Model | Voltage | Current | Power | Resolution | Accuracy | Interface | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-M3902B-80-40 | 80V | ±40A | ±2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
| IT-M3912B-32-480 | 32V | ±480A | ±12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
| IT-M3906B-32-240 | 32V | ±240A | ±6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
| IT-M3904B-32-160 | 32V | ±160A | ±4kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
| IT-M3902B-32-80 | 32V | ±80A | ±2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
| IT-M3910B-10-1020 | 10V | -720~1020A | -7200~10200W | 0.001V/0.1A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 2 Uinquiry |
| IT-M3905B-10-510 | 10V | -360~510A | -3600~5100W | 0.001V/0.1A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
| IT-M3903B-10-340 | 10V | -240~340A | -2400~3400W | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
| IT-M3901B-10-170 | 10V | -120~170A | -1200~1700W | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
| IT-M3904B-800-16 | 800V | ±16A | ±4kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O, optional GPIB/analog & RS232 | 1 Uinquiry |
Hãy liên hệ ngay với Jon & Jul để được tư vấn và trải nghiệm các giải pháp từ ITECH ELECTRONIC Vietnam! Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.